浄水器
人が生きていく上で欠かせない水
人にとって大切な水をより美味しく、
より安全に飲める浄水システム 今や水を買う時代です。
賢くいい水を安く手に入れて、
快適な健康ライフをおくりましょう
ジュリエット ROシステム(逆浸透膜方式浄水システム)
世界最高峰の浄水システムである逆浸透膜方式を採用し、体内に吸収する水を最高の安全性と美味しい水としてご提供いたします。 事業所または家庭にある水道から直結して精製し、出来立てのフレッシュな水を作ります。 上部搭載式ウォーターサーバーのボトルウォーターの様に重いボトルを入れ替える手間や、予備ボトル、空ボトルを置くスペースも必要ありません。
RO浄水器ウォーターサーバーの特徴
- ボトル不要
ボトルの保管場所や交換の手間が省けます。 - 安心メンテナンス
年1回の完全メンテナンス(清掃、点検)サービスと浄水フィルターの交換 - 冷・温水が瞬時に使える
冷水:4~6℃、温水:88℃(温度切り替え可能) - とても経済的
下図参照 - 安全なおいしい水を精製
RO4連システムとHYUNDAI SISシステムで内蔵タンク内のRO水への細菌発生防止のため開発されたSISシステムで安全性を向上させました
製 品 名 | ジュリエット Ⅰ | ジュリエット Ⅱ | ジュリエット Ⅲ | ジュリエット 4S | |||||||||||
サイズ (cm) | 幅 | 奥行き | 高さ | 幅 | 奥行き | 高さ | 幅 | 奥行き | 高さ | 幅 | 奥行き | 高さ | |||
37 | 41 | 130 | 37 | 41 | 120 | 37 | 41 | 51 | 30 | 37 | 52 | ||||
用 途 | 業務用・床置きタイプ | 一般用・床置きタイプ | 一般用・卓上タイプ | 一般用・卓上タイプ | |||||||||||
特 長 | 15Lの大型予備タンクが付いて | 場所を選ばない汎用タイプ | キチンカウンターにも置ける | キチンカウンターにも置ける | |||||||||||
業務用途に最適 貯水量24L | 10Lの貯水量も安心 | 一般家庭用 貯水量 8L | 小型家庭用 貯水量 4.35L | ||||||||||||
温水 | 冷水 | 予備水 | 温水 | 冷水 | 予備水 | 温水 | 冷水 | 予備水 | 温水 | 冷水 | 予備水 | ||||
4L | 5L | 15L | 3L | 3L | 4L | 2L | 3L | 3L | 1.5L | 1.25L | 1.6L | ||||
定期メンテ付 レンタル価格 | ポンプ付き | 9,200円(税別)/4週間レンタル | 7,700円(税別)/4週間レンタル | 6,300円(税別)/4週間レンタル | 5,000円(税別)/4週間レンタル | ||||||||||
ポンプなし | |||||||||||||||
初期費用 | 25000円(税別) | 25000円(税別) | 15000円(税別) | 15000円(税別) | |||||||||||
出張費+標準分岐金具代 | (原水から本体まで4m以内) | (原水から本体まで4m以内) | (原水から本体まで4m以内) | (原水から本体まで5m以内) | |||||||||||
初期追加工事費用 | 1m当たり1000円の追加 | 1m当たり1000円の追加 | 1m当たり1000円の追加 | 1m当たり1000円の追加 | |||||||||||
(4mを超える場合) | |||||||||||||||
生産量 | 原水温25℃時 | 31L /時間 | 原水温25℃時 | 22L /時間 | 原水温25℃時 | 20L /時間 | 原水温25℃時 | 10L /時間 | |||||||
実測値・水圧0.3Mpa時 | 原水温10℃時 | 20L /時間 | 原水温10℃時 | 14.4L /時間 | 原水温10℃時 | 13.1L /時間 | 原水温10℃時 | 6.5L /時間 | |||||||
そ の 他 | 販売プランでは、別途定期メンテナンス及びフィルター費用が必要です。 |
インテリア浄水器
膜式フィルターと抗菌銀活性炭により水道水中のサビ、藻、鉛、総トリハロメタンなどの不純物を除去し、美味しい水を作ります。 蛇口から美味しい水が出ますので飲料、お料理、お米とぎに使いやすい浄水器です。